![]() Buchen-Streckfuß | ![]() Lindenschwärmer | |
| Grünschnitt | ||
| Rasen mähen |
![]() Buchen-Streckfuß | ![]() Lindenschwärmer | ||
| Viskosität bis zu | mPas | 1 | |
| Betriebsdruck | bar | bis 5 | |
| Motorleistung | kW | 0,001 | |
| Fassungsvermögen | l | max. 7 | |
| Füllmenge | max. 0,5 kg | ||
| Leergewicht | kg | 1 | |
| Mischleistung | l/min | max. 1 | |
| Förderleistung (materialabhängig) | l/min | max. 3 | |
| Förderweite (materialabhängig) | m | max. 5 | |
| Förderhöhe (materialabhängig) | m | max. 5 | |
| Korngröße | mm | max. 3 | |
| Düsengröße | " | max. 5 | |
| Materialbehälter | l | 5 | |
| Einfüllhöhe | mm | ca. 5 | |
| Schlauchanschluss | " | 2 | |
| Schlauchdurchmesser | mm | 13 | |
| Schlauchlänge | m | 50 | |
| Schleifplatte | cm² | 1 | |
| Schleifscheiben (Ø) | mm | 200 | |
| Drehfrequenz | U/min | 1000 | |
| Staubsaugeranschluss (Ø) | mm | 5 | |
| Schleifhub | U/min | 1000 | |
| Schnittlänge | cm | max. 20 | |
| Schnitttiefe | cm | max. 1 | |
| Stablänge | mm | 200 | |
| Wasseranschluss | bar | 2 (2") | |
| Maschinentechnik | Raupen | Raupen | |
| Arbeitsbreite | mm | 4 | |
| Arbeitsdruck | kg/cm² | 6 | |
| Anschluß Staubabsaugung | mm | 1 | |
| Vorschub | m/min | 2 | |
| Strahlleistung auf Beton | m²/h | 1 | |
| Anschluss Filteranlage | mm | 3 | |
| Umdrehungen | min-1 | 5 | |
| Maße (L x B x H) | mm | 50 x 5 x 10 | |
| Gewicht | kg | ca. 0,0005 | |
| Sägeblatt | Ø mm | 5 | |
| Sägeband | mm | 56 | |
| Sägebandneigung | ° | 66 | |
| Schnittgeschwindigkeit (wahlweise) | m/min | 45 | |
| Vorschub | mm/min | 56 | |
| Sägeblatt-Vorschub | mm/min | 44 | |
| Eilvor-/-Rücklauf | mm/min | 65 | |
| Arbeitsbereich max. | mm | 100x800 | |
| Arbeitsbereich Vierkantmaterial | mm | 809 | |
| Arbeitsbereich Flachmaterial | mm | 333 | |
| Arbeitsbereich Rundmaterial | mm | 78 | |
| Arbeitsbereich Platten | mm | 336 | |
| Arbeitsbereich Profile | mm | 3445 | |
| Arbeitsbereich Winkelstahl | mm | 345 | |
| Arbeitsbereich min. | mm | 800 | |
| Fasenwinkel max. | ° | 54 | |
| Durchlauföffnung | mm | 34 | |
| Anzahl Farbpistolen | 3 | ||
| Anzahl Turbinen | Stück | 43 | |
| Leistung pro Turbine | kW | 43 | |
| Schwenkbereich für Gehrungsschnitte | 5 | ||
| Bohreinheiten Vertical (Y-Achse) | Stück | 47 | |
| Bohreinheiten Horizontal (Z- und W-Achse) | Stück | 57 | |
| Bohreinheiten von unten (U-Achse, optional) | Stück | 4 | |
| Bohrdurchmesser | mm | 45 | |
| Anzahl Werkzeuge pro Achse | Stück | 5 | |
| Antriebsleistung pro Achse | kW | 78 | |
| Spindeldrehzahl max. | min-1 | 4 | |
| Blech-Ausgangsmaterial Blechbreite | mm | 53 | |
| Blech-Ausgangsmaterial Blechlänge | mm | 538 | |
| Blech-Ausgangsmaterial Blechdicke | mm | 58 | |
| Werkzeugwechsler x Magazinplätze | Stück | 5 | |
| Stanzdurchmesser | mm | 545 | |
| Anzahl Stanzwerkzeuge | Stück | Keine | |
| Stanzkraft | kN | 6 | |
| Winkelstahl-Schereinheit single cut | kN | 2 | |
| Automatisierungsgrad | Automatisierungsstufe 1 | ||
| Profilbereich | Profilbereich 1 | ||
| Trägerbreite min. / max. | mm | 45 | |
| Trägerhöhe min. / max. | mm | 456 | |
| Trägergewicht max. | kg | 6 | |
| Flanschdicke min. / max | mm | -- | |
| Stegdicke min. / max. | mm | -- | |
| Bauteilelänge min. / max. | mm | -- | |
| Bauteilgewicht max. | kg | 34 | |
| Schweißnahtdicke max. | (a) mm | 5 | |
| Drahtdicke | mm | 45 | |
| Materialnachschub Einfachhub | mm | 56 | |
| Materialnachschub Mehrfachhub | mm | 56 |








